Lage
Eine perfekte Lage, nur noch besser.
Die repräsentative Lage und die besondere Ausstattung machen das Leben in livingfifteen zu einem Genuss der besonderen Art.
Die insgesamt 15 Mietwohnungen sind ideal für Singles sowie Paare, die eine kleinere praktische Wohnung zu einem tieferen Mietzins suchen und in kürzester Fahrzeit die Stadt Zürich erreichen möchten!
Einzigartige Lage, direkt am S-Bahnhof Wetzikon!
Wetzikon ist aufgrund seiner Lage, den guten Verkehrsverbindungen und den vielen Arbeitsplätzen ein sehr beliebter Wohnort. Die seit Jahren anhaltende Bevölkerungszunahme unterstreicht diese Aussage deutlich. Ländlicher Charme trifft hier städtisches Ambiente. Dank der reichen Auswahl an Restaurants, Bars, Kinos, Shoppingmöglichkeiten und dem riesigen Freizeitangebot inmitten eines Naherholungsgebietes, gehört Wetzikon zu den Regionen im Kanton Zürich mit einer hohen Lebensqualität.
Die repräsentative Lage und die besondere Ausstattung machen das Leben in livingfifteen zu einem Genuss der besonderen Art.
Die insgesamt 15 Mietwohnungen sind ideal für Singles sowie Paare, die eine kleinere praktische Wohnung zu einem tieferen Mietzins suchen und in kürzester Fahrzeit die Stadt Zürich erreichen möchten!
Einzigartige Lage, direkt am S-Bahnhof Wetzikon!
Wetzikon ist aufgrund seiner Lage, den guten Verkehrsverbindungen und den vielen Arbeitsplätzen ein sehr beliebter Wohnort. Die seit Jahren anhaltende Bevölkerungszunahme unterstreicht diese Aussage deutlich. Ländlicher Charme trifft hier städtisches Ambiente. Dank der reichen Auswahl an Restaurants, Bars, Kinos, Shoppingmöglichkeiten und dem riesigen Freizeitangebot inmitten eines Naherholungsgebietes, gehört Wetzikon zu den Regionen im Kanton Zürich mit einer hohen Lebensqualität.
Wohnungsangebot
Titel | Wohnfläche | Etage | Mietzins inkl. Nk | Mietzins exkl. Nk | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 | 1.5 Zimmer-Studio
Wohnfläche: 46 m², Etage: EG, Mietzins inkl. Nk: -, Mietzins exkl. Nk: -
|
46 m² | EG | - | - | Reserviert | |
Nr. 2 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: EG, Mietzins inkl. Nk: 1'610, Mietzins exkl. Nk: 1'480
|
45 m² | EG | 1'610 | 1'480 | Verfügbar | |
Nr. 3 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: EG, Mietzins inkl. Nk: 1'610, Mietzins exkl. Nk: 1'480
|
45 m² | EG | 1'610 | 1'480 | Verfügbar | |
Nr. 4 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: EG, Mietzins inkl. Nk: 1'610, Mietzins exkl. Nk: 1'480
|
45 m² | EG | 1'610 | 1'480 | Verfügbar | |
Nr. 5 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: EG, Mietzins inkl. Nk: 1'610, Mietzins exkl. Nk: 1'480
|
45 m² | EG | 1'610 | 1'480 | Verfügbar | |
Nr. 101 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 46 m², Etage: 1. OG, Mietzins inkl. Nk: 1'650, Mietzins exkl. Nk: 1'520
|
46 m² | 1. OG | 1'650 | 1'520 | Verfügbar | |
Nr. 102 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: 1. OG, Mietzins inkl. Nk: 1'650, Mietzins exkl. Nk: 1'520
|
45 m² | 1. OG | 1'650 | 1'520 | Verfügbar | |
Nr. 103 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: 1. OG, Mietzins inkl. Nk: 1'650, Mietzins exkl. Nk: 1'520
|
45 m² | 1. OG | 1'650 | 1'520 | Verfügbar | |
Nr. 104 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: 1. OG, Mietzins inkl. Nk: 1'650, Mietzins exkl. Nk: 1'520
|
45 m² | 1. OG | 1'650 | 1'520 | Verfügbar | |
Nr. 105 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: 1. OG, Mietzins inkl. Nk: -, Mietzins exkl. Nk: -
|
45 m² | 1. OG | - | - | Reserviert | |
Nr. 201 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 46 m², Etage: 2. OG, Mietzins inkl. Nk: -, Mietzins exkl. Nk: -
|
46 m² | 2. OG | - | - | Reserviert | |
Nr. 202 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: 2. OG, Mietzins inkl. Nk: 1'690, Mietzins exkl. Nk: 1'560
|
45 m² | 2. OG | 1'690 | 1'560 | Verfügbar | |
Nr. 203 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: 2. OG, Mietzins inkl. Nk: 1'690, Mietzins exkl. Nk: 1'560
|
45 m² | 2. OG | 1'690 | 1'560 | Verfügbar | |
Nr. 204 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: 2. OG, Mietzins inkl. Nk: 1'690, Mietzins exkl. Nk: 1'560
|
45 m² | 2. OG | 1'690 | 1'560 | Verfügbar | |
Nr. 205 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Wohnfläche: 45 m², Etage: 2. OG, Mietzins inkl. Nk: -, Mietzins exkl. Nk: -
|
45 m² | 2. OG | - | - | Reserviert | |
Anmeldeformular 2.5-Zimmerwohnung
Wohnfläche: -, Etage: -, Mietzins inkl. Nk: -, Mietzins exkl. Nk: -
|
- | - | - | - | ||
Anmeldeformular Studio
Wohnfläche: -, Etage: -, Mietzins inkl. Nk: -, Mietzins exkl. Nk: -
|
- | - | - | - | ||
Preisliste
Wohnfläche: -, Etage: -, Mietzins inkl. Nk: -, Mietzins exkl. Nk: -
|
- | - | - | - |
Nr. 1 | 1.5 Zimmer-Studio
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 1'540 |
Mietzins exkl. Nk | 1'410 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 1.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 46 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 2 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'610 |
Mietzins exkl. Nk | 1'480 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 3 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'610 |
Mietzins exkl. Nk | 1'480 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 4 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'610 |
Mietzins exkl. Nk | 1'480 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 5 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'610 |
Mietzins exkl. Nk | 1'480 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | EG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 101 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'650 |
Mietzins exkl. Nk | 1'520 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 46 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 102 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'650 |
Mietzins exkl. Nk | 1'520 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 103 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'650 |
Mietzins exkl. Nk | 1'520 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 104 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'650 |
Mietzins exkl. Nk | 1'520 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 105 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 1'650 |
Mietzins exkl. Nk | 1'520 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 1. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 201 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 1'690 |
Mietzins exkl. Nk | 1'560 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 46 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 202 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'690 |
Mietzins exkl. Nk | 1'560 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 203 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'690 |
Mietzins exkl. Nk | 1'560 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 204 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Verfügbar |
Mietzins inkl. Nk | 1'690 |
Mietzins exkl. Nk | 1'560 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Nr. 205 | 2.5 Zimmer-Wohnung
Status | Reserviert |
Mietzins inkl. Nk | 1'690 |
Mietzins exkl. Nk | 1'560 |
Nebenkosten | 130 |
Etage | 2. OG |
Anzahl Zimmer | 2.5 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Wohnfläche | 45 m² |
Baujahr | 2020 / 2021 |
Öffentl. Verkehr | 100 m |
Einkauf | 200 m |
Raumhöhe | 2.42 m |
Anmeldeformular 2.5-Zimmerwohnung
Anmeldeformular Studio
Preisliste
Kontakt
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.
Göldi & Partner Immobilien AG
Grüningerstrasse 22a
8624 Grüt
+41 43 277 66 33
www.goeldi-immobilien.ch